Daily Schedule
Regular Schedule
- Period 1 8:05 – 8:52
- Period 2 8:56 – 9:43
- Period 3 9:47 – 10:34
- Period 4 10:38 –11:08
- Period 5 11:12 – 11:59
- Period 6 12:03 – 12:23
- 6A lunch 12:23 – 12:53
- 6B lunch 12:53 – 1:23
- Period 7 1:27 – 2:14
- Period 8 2:18 – 3:05
2 Hour Delay Schedule
- Period 1 10:05 – 10:40
- Period 2 10:44 – 11:19
- Period 3 11:23 – 11:58
- Period 5 12:02 – 12:37
- 6A lunch 12:37 – 1:07
- 6B lunch 1:17 – 1:47
- Period 7 1:51 – 2:26
- Period 8 2:30 – 3:05
